第十一届展览;第三站比赛时间的公告

第十一届展览;第三站比赛时间的公告
  • 2018-09-20
  • .
来自伊朗和世界各地的128位艺术家参加了在第十一届国际伊朗石材展览会上举行的第三届短篇小说,照片,卡通和书法主题岩石活动。 比赛中共有556.66万名观众投票支持艺术品。
ردیف نام و نام خانوادگی کشور / شهر تعداد بازدید تعداد رای
1 Luis Morgado   برزیل 151 5
2 Gian luca Budri   ایتالیا 138 6
3 Sarah Xu   چین 131 5
4 طاهره حیدری   محلات 28132 25545
5 lawrence benin   آفریقای جنوبی 177 6
6 Roumani‏   دبی 13569 458
7 Miguel Olivo Ramírez‏   شیلی 162 6
8  Şimşek‏   ترکیه 137 5
9 Jack Wong   چین 632 11
10 Fiona Cooper   چین 184 4
11 Andy Huang   چین 148 4
12 Tim Denning   استرالیا 173 4
13 SILVERIO   برزیل 164 5
14 Barollo‏   ایتالیا 187 6
15 Alirio Leon   اسپانیا 262 4
16 Susie   چین 198 5
17 Peterson   برزیل 260 3
18 Jack Du   چین 149 4
19 Mazur   انگلستان 138 3
20 Frank F. YILMAZ   ترکیه 245 3
21 Mirella Dini   یونان 195 4
22 Moscato   ایتالیا 215 4
23 Sadullayev   کانادا 219 3
24 Zuckerber   آمریکا 244 4
25 Mehdiyev   آذربایجان 209 3
26 Hamilton   انگلستان 164 3
27 Marcel MANGALA   گنگو 227 3
28  فرید محمدی   محلات 316 101
29 Bailey   آمریکا 159 3
30  Yomi Wong   چین 148 4
31 Antonio Di Nunzio   ایتالیا 210 4
32 Colin Conlon   انگلستان 166 3
33 Helena PIRES   فرانسه 173 5
34 Cathy Yin‏   چین 146 3
35 فریده جلالی   محلات 1600 1092
36 Dheeraj Gupta   هند 173 4
37 Leo Jiang‏   چین 141 3
38 Mi (Fiona) He   چین 119 4
39 Frédéric Guedj   فرانسه 169 2
40 Malayvone Souvannavong   چین 135 3
41 Christopher MacDonald   انگلستان 172 4
42 Nancy   چین 151 2
43 Ankur Agrawal   هند 152 3
44 Deyna Kay   انگلستان 184 2
45 Ana Paula FIGUEIREDO   برزیل 121 5
46 Deane Simpkins‏   انگلستان 153 3
47 Rocky Liu   چین 153 3
48 جواد حسنعلی   قم 10456 9839
49 Natalie Kurtz   آمریکا 5080 122
50 Limc Ye‏   چین 127 3
51 Javed choudhry   چین 138 5
52 Kuliyev   جمهوری آذربایجان 122 5
53 Yomi Wong   چین 115 3
54 شیرین علی کرمی   محلات 7557 7028
55 Mustafa Amer   عراق 115 1
56  Dave Phelps   انگلستان 161 3
57 Marco Duran   ایتالیا 141 1
58 محبوبه بهاروند   خرم آباد 82437 62678
59 Ana Correia‏   پرتقال 132 2
60  امیر محمد حسنعلی   سلفچگان 356 225
61 فرشته حاج قاسمی   اراک 64199 59662
62 سینا رسولیان   خرم آباد 63853 62705
63 شهرام یوسفی   محلات 55059 53165
64 مهدی اکبری   محلات 5508 5234
65 نرجس جمشیدوند   الیگودرز 73788 62880
66 Serena   ایتالیا 317 3
67 Maria Susan   هند 142 1
68 Anthony Vitale   آمریکا 267 3
69 Joko Suhendro   اندونزی 115 2
70 Weinschenk   آلمان 139 2
71 Anna Pinese   استرالیا 148 4
72 Lina aljebboree‏   عراق 157 2
73 Nicole Bailey   آمریکا 170 4
74 Dinesh Goyal   هند 136 1
75 Francesco Molini   برزیل 192 1
76 محمد بویری   کیش 71305 61732
77 Stefano Sartori   ایتالیا 175 1
78 mara spirig   فلیپین 130 1
79 مهدی پسندیده   تهران 61990 61485
80 Victoria Holmes   آمریکا 142 2
81 داوود مجد   تهران 36722 31876
82 Fakhriyya Bayramova   آذربایجان 139 2
83 Ana Loreta Baicu   ایتالیا 218 5
84 Yomi Wong   چین 290 3
85 Teresa Cristina Holden‏   کانادا 131 3
86 Fernando Anacleto   پرتقال 105 1
87 Amildo Cianchetta   آمریکا 101 1
88 richard H   چین 107 1
89 Owen Lym   چین 91 1
90 Akshay   هند 88 1
91 Matt Lake   آمریکا 82 1
92 Patty Winberg   آمریکا 93 1
93 Federico Martin   آمریکا 121 1
94 Muhammed Omar‏   مصر 96 1
95 Sally Wu   چین 114 1
96 Esther Cheung‏   چین 104 1
97  Adeline Chen   چین 96 1
98 Ella Chow‏   چین 128 1
99 MOH’d ALKHATIB   پاکستان 82 1
100 Eden Lee   چین 83 1
101 Stevao Venturim   برزیل 93 1
102  Elis Regina   برزیل 100 1
103 Vijay Patel   هند 75 1
104 Marco Van Zal   هلند 92 1
105 Marjan Kostoski   مکدونیا 112 1
106 Anil Sharma   هند 96 1
107 Ella Chow   چین 132 1
108 Maggie Campbell Pedersen   انگلستان 86 1
109 Rui Galopim de Carvalho   پرتقال 102 1
110 Mehmet Kocakaya   ترکیه 100 1
111 Tushant Mittal   هند 98 1
112  Silvia Nardini   ایتالیا 94 2
113 Mily Zhang   چین 84 1
114 Sara Manenti   ایتالیا 108 1
115 سحر رحیمی   محلات 496 376
116  Frank Yikmaz   ترکیه 75 1
117  Hatem Ruby   مصر 76 1
118 امیر انصاری   تهران 44907 37283
119 Annia Manenti   ایتالیا 104 1
120 Michael Ellis   انگلستان 80 1
121 رامتین حاجی حسینی   محلات 394 84
122 Marco Duran   ایتالیا 137 3
123 فیروزه آذری   تهران 123 11
124 علی رضا علمداری موصلو   شهرستان قیروکارزین   30492 28021
125 رضوان باقری حیدری   پل دختر 5303 4168
126 فهیمه حاج قاسمی   محلات 671 17
127 فاطمه گلشنی   محلات 317 103
128 سیده سمیه محلاتی   محلات 42 1
  جمع   680000 576164